上総都市計画株式会社 > 土地情報
清見台南 住宅用地 好評販売中
◆日当たり良好◆快適住環境◆
清見台南 好評販売中!
| 区画 | 面積 | 坪 数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| A | 309.92㎡ | 93.7 | 1,500万円 |
| B | 314.65㎡ | 95.1 | 1,666万円 |
| C | 340.61㎡ | 103 | 1,660万円 |
| 所在 | 千葉県木更津市清見台南1丁目11 |
|---|---|
| 交通 | JR内房線 木更津駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡条件 | 建築条件付 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 備考 | 備考1:A区画 備考2:清見台小学校まで徒歩3分・太田中学校まで徒歩5分 |
上総都市計画株式会社
Copyright © kazusatoshikeikaku. All Rights Reserved.